{
  "name": "Dutch Oven Coal Temperature Chart",
  "publisher": "CampfireGuides",
  "canonical_url": "https://campfireguides.com/guides/dutch-oven-coal-temperature-chart/",
  "source_checked": "2026-08-30",
  "units": {
    "oven_size": "inches",
    "target_temperature": "degrees Fahrenheit",
    "fuel": "standard charcoal briquettes"
  },
  "methodology": "Baking placements are transcribed from Lodge Cast Iron's published coal chart. Counts are starting estimates, not measured guarantees of internal oven or food temperature.",
  "sources": [
    "https://www.lodgecastiron.com/blogs/story/how-many-coals-use-when-cooking-with-a-camp-dutch-oven",
    "https://www.campchef.com/blogs/camp-chef-blog/dutch-oven-cooking-with-charcoal-briquettes"
  ],
  "chart": [
    { "oven_size": 8, "temperature": 325, "total": 15, "lid": 10, "bottom": 5 },
    { "oven_size": 8, "temperature": 350, "total": 16, "lid": 11, "bottom": 5 },
    { "oven_size": 8, "temperature": 375, "total": 17, "lid": 11, "bottom": 6 },
    { "oven_size": 8, "temperature": 400, "total": 18, "lid": 12, "bottom": 6 },
    { "oven_size": 8, "temperature": 425, "total": 19, "lid": 13, "bottom": 6 },
    { "oven_size": 8, "temperature": 450, "total": 20, "lid": 14, "bottom": 6 },
    { "oven_size": 10, "temperature": 325, "total": 19, "lid": 13, "bottom": 6 },
    { "oven_size": 10, "temperature": 350, "total": 21, "lid": 14, "bottom": 7 },
    { "oven_size": 10, "temperature": 375, "total": 23, "lid": 16, "bottom": 7 },
    { "oven_size": 10, "temperature": 400, "total": 25, "lid": 17, "bottom": 8 },
    { "oven_size": 10, "temperature": 425, "total": 27, "lid": 18, "bottom": 9 },
    { "oven_size": 10, "temperature": 450, "total": 29, "lid": 19, "bottom": 10 },
    { "oven_size": 12, "temperature": 325, "total": 23, "lid": 16, "bottom": 7 },
    { "oven_size": 12, "temperature": 350, "total": 25, "lid": 17, "bottom": 8 },
    { "oven_size": 12, "temperature": 375, "total": 27, "lid": 18, "bottom": 9 },
    { "oven_size": 12, "temperature": 400, "total": 29, "lid": 19, "bottom": 10 },
    { "oven_size": 12, "temperature": 425, "total": 31, "lid": 21, "bottom": 10 },
    { "oven_size": 12, "temperature": 450, "total": 33, "lid": 22, "bottom": 11 },
    { "oven_size": 14, "temperature": 325, "total": 30, "lid": 20, "bottom": 10 },
    { "oven_size": 14, "temperature": 350, "total": 32, "lid": 21, "bottom": 11 },
    { "oven_size": 14, "temperature": 375, "total": 34, "lid": 22, "bottom": 12 },
    { "oven_size": 14, "temperature": 400, "total": 36, "lid": 24, "bottom": 12 },
    { "oven_size": 14, "temperature": 425, "total": 38, "lid": 25, "bottom": 13 },
    { "oven_size": 14, "temperature": 450, "total": 40, "lid": 26, "bottom": 14 }
  ]
}
